|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Industrie concernée: | Entrepôts de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usines de fabrication, u | Emplacement de la salle d'exposition: | États-Unis, Italie |
|---|---|---|---|
| condition: | Neuf | Souce de puissance: | Moteur à courant alternatif |
| Longueur de la fourchette: | 1220 mm | Largeur de fourchette: | 122mm |
| Dimensions globales: | 2565*1290*2470 mm | garantie: | 1 an |
| Rapport d'essai de machines: | Fournit | Inspection vidéo de sortie: | Fournit |
| Garantie des composants de base: | 1 an | Composants de base: | Le moteur, le roulement, l'engrenage, la pompe, la boîte de vitesses, le moteur, le PLC |
| Poids (kg): | 3250 kg | Nom du produit: | chariot élévateur électrique SNSC 2T avec mât triplex de 7,5 m |
| Service après-vente fourni: | Tiers appui d'outre-mer disponible | Contrôleur: | Curtis américain importé |
| Redirigeur: | États-Unis Eaton Redirigé | Mast: | 2 ou 3 étapes |
| Type de transmission: | Transmission automatique japonaise shimadzu | Pneus: | Norme pneumatique |
| L'autre option: | le pneu/la fourchette de l'amplificateur/l'échappement | Pièce jointe: | Le système d'alimentation doit être équipé d'un dispositif de réglage de la température. |
| Hauteur de levage: | 3 à 6 m | Port: | Shanghai/Qingdao/Tianjin/Wuhu |
| Mettre en évidence: | Camion électrique de 2000 kg,Camion électrique à rampe SNSC,2000 kg de chariot élévateur électrique |
||
| Catégorie | Spécification | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques | Type d'opération | - | Assis |
| Charge nominale | kg | 2000 | |
| Centre de gravité | mm | 600 | |
| Poids (avec batterie) | kg | 3450 | |
| Taille | L×l×H | mm | 2565×1290×2470 |
| Taille des fourches (L×l×T) | mm | 1220×122×40 | |
| Empattement | mm | 1510 | |
| Hauteur de levage | mm | 5600 | |
| Hauteur de levage libre | mm | 1570 | |
| Distance d'extension | mm | 600 | |
| Garde au sol min. | mm | 90 | |
| Moteur | Puissance du moteur d'entraînement | kw | 6.4 |
| Puissance du moteur de levage | kw | 11.5 | |
| Tension de la batterie/Capacité nominale | V/Ah | 48/500 | |
| Mode de contrôle d'entraînement | - | MOSFET | |
| Poids (batterie) | kg | 890 |
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228