Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | FD30 | Hauteur de levage: | >5000mm |
---|---|---|---|
condition: | Neuf | Moteur: | Japon Isuzu C240 ou Chine Xc490 |
système hydraulique: | Japon Shimadzu | Équipement: | États-Unis Eaton Steering Gear |
Transmission: | Transmission automatique | Siège: | Un siège suspendu de luxe |
Radiateur: | Radiateur en cuivre | Lumière: | Toutes les lumières LED |
Colis de transport: | Paquet nu | Spécification: | 3 tonnes |
Marque: | Le SNSC | Origine: | Chine |
Code SH: | 84272090 | Capacité d'approvisionnement: | 8 000 ensembles par an |
Localisation du taxi: | Réglable | Type: | Télélivrateur lourd |
Le pouvoir: | Moteur diesel | Capacité de charge: | 1T - 5T |
Carburant: | Diesel | Centre de charge: | 500 mm |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
Mettre en évidence: | SNSC chariot élévateur diesel 3 tonnes,Chine Xc490 chariot élévateur diesel,Chine Xc490 chariot élévateur diesel |
Modèle N°. | FD30 |
Hauteur de levage | > 5000 mm |
Condition | Nouveau |
Moteur | Japon Isuzu C240 ou Chine Xc490 |
Système hydraulique | Japon Shimadzu |
Équipement | États-Unis Eaton Steering Gear |
Transmission | Transmission automatique |
Siège | Un siège suspendu de luxe |
Radiateur | Radiateur en cuivre |
Lumière | Toutes les lumières LED |
Paquet de transport | Le paquet nu |
Spécification | 3 tonnes |
Marque déposée | Le SNSC |
Origine | Chine |
Code du SH | 84272090 |
Capacité à fournir | 8 000 ensembles par an |
Localisation du taxi | Réglable |
Le type | Télélivrateur lourd |
Le pouvoir | Moteur diesel |
Capacité de charge | 1T - 5T |
Carburant | Diesel |
Centre de charge | 500 mm |
Personnalisation | Disponible |
Moteur Isuzu/Mitsubishi, changement de direction, pneus avant doubles, pneu solide, double filtre à air, échappement vertical, extension de fourchette, cabine, positionneur de fourchette.
Nous incluons des pièces de rechange gratuites (filtres, joints, etc.) avec chaque livraison de chariot élévateur pour assurer une performance et une longévité optimales.Notre équipe fournit une réponse 24 heures sur 24 pour tous les futurs besoins de pièces de rechange.
Les spécifications | Unité | FD30 |
---|---|---|
Le pouvoir | - | diesel |
Capacité nominale | en kg | 3000 |
Centre de charge | mm | 500 |
Hauteur de levage | mm | 3000 |
Hauteur de levage libre | mm | 145 |
Les fourches L×W×H | mm | 1070 × 125 × 45 |
Inclinaison vers l'avant/vers l'arrière | - Je ne sais pas. | Les enfants |
Radius de virage min | mm | 2600 |
Dégagement au sol minimum (Mast) | mm | 120 |
Hauteur de la garde aérienne | mm | 2170 |
Surplomb avant | mm | 545 |
Max. vitesse de déplacement (chargé) | kilomètres par heure | 20 |
Vitesse maximale de levage (chargé/vide) | mm/s | 470/520 |
Résistance à la traction/capacité de classement | KN/% | 18/20 |
Longueur totale (sans fourchette) | mm | 2825 |
Largeur globale | mm | 1230 |
Hauteur du mât abaissée | mm | 2065 |
Hauteur du mât étendu | mm | 4260 |
Pneus (avant) | - | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Pneus (arrière) | - | 6.50 à 10 à 10PR |
Basse-roue | mm | 1800 |
Largeur de la bande de roulement (avant/arrière) | mm | 1000/970 |
Poids de freinage (pas de charge) | en kg | 4250 |
Voltage/capacité de la pile | V/Ah | Le 12/90 |
Modèle de moteur | - | Le modèle XC490BPG |
Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 37/2650 |
Le couple nominal | Nm/rpm | Le règlement n° 148/2000 |
Nombre de bouteilles | - | 4 |
Borné par un AVC | mm | 90 × 105 |
Déplacement | - | 2.54 |
réservoir de carburant | L | 70 |
Transmission | - | 1/1, transmission automatique |
Pression de travail | MPa | 17.5 |
À propos du SNSC:
En tant que fabricant leader de chariots élévateurs en Chine avec 130 000 mètres carrés de surface de production et une capacité annuelle de 30 000 unités, nous exportons 5 000 ensembles par an.prix compétitifs, une production efficace et un excellent service après-vente sont les moteurs de notre succès.
Nous nous réjouissons des possibilités de collaborer avec les clients pour le développement mutuel et les avantages.
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228