|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Taper: | Chariot élévateur diesel | Type de moteur: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 3000kg | moteur: | Cummins / KUBOTA / XinchaI A498BPG/Perkins/Yanmar |
| Attachements: | Différentes pièces jointes sont disponibles | Condition: | nouveau |
| Garantie: | Un an | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour les machines de service à l'étranger, support technique vidéo, suppo |
| Couleur: | Requiement du client | ||
| Mettre en évidence: | 3 tonnes de chariot élévateur diesel avec garantie,le chariot élévateur à contrepoids de capacité 3000 kg,cabine de conduite confortable pour le chariot élévateur diesel |
||
Capacité de charge fiable de 3000 kg avec cabine opérateur confortable
Le Chariot élévateur diesel SNSC FD30 offre des performances de levage puissantes, une excellente efficacité énergétique et une durabilité exceptionnelle. Sa structure robuste et son fonctionnement stable en font une solution fiable pour tous les types de tâches de manutention.
Ce modèle est doté d'une capacité de charge de 3000 kg, d'un moteur diesel robuste, d'un système hydraulique optimisé et d'une disposition ergonomique pour l'opérateur. Le mât à vision large et le châssis durable améliorent la sécurité et la stabilité, même en cas de charges lourdes continues.
Des entrepôts et ateliers aux chantiers de construction et aux cours extérieures, le FD30 fonctionne efficacement pour le chargement, l'empilage, le transfert et le levage d'une grande variété de matériaux.
Le moteur entraîne la pompe hydraulique pour créer la pression nécessaire au levage et à l'inclinaison du mât. Combiné à des systèmes de direction et de freinage précis, le chariot élévateur maintient un fonctionnement souple et contrôlé à tout moment.
| Spécification | Unité | FD30 |
|---|---|---|
| Puissance | -- | diesel |
| Capacité nominale | kg | 3000 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 |
| Hauteur de levage libre | mm | 145 |
| Fourches L×l×H | mm | 1070×125×45 |
| Inclinaison avant/arrière | . | 6/12 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 2600 |
| Garde au sol min. (Mât) | mm | 120 |
| Hauteur de protection supérieure | mm | 2170 |
| Porte-à-faux avant | mm | 545 |
| Vitesse de déplacement max. (chargé) | km/h | 20 |
| Vitesse de levage max. (chargé/vide) | mm/s | 470/520 |
| Traction/Aptitude en côte | kN/% | 18/20 |
| Longueur hors tout (sans fourche) | mm | 2825 |
| Largeur hors tout | mm | 1230 |
| Hauteur du mât abaissé | mm | 2065 |
| Hauteur du mât déployé | mm | 4260 |
| Pneu - Avant | -- | 28×9-15-12PR |
| Pneu - Arrière | -- | 6.50-10-10PR |
| Empattement | mm | 1800 |
| Largeur de voie - Avant/Arrière | mm | 1000/970 |
| Poids à vide (sans charge) | kg | 4250 |
| Batterie - Tension/Capacité | V/Ah | 12/90 |
| Modèle de moteur | -- | XC490BPG |
| Puissance nominale | kw/r.p.m | 37/2650 |
| Couple nominal | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| Nombre de cylindres | -- | 4 |
| Alésage×Course | mm | 90×105 |
| Cylindrée | -- | 2.54 |
| Réservoir de carburant | L | 70 |
| Transmission | -- | Transmission automatique 1/1 |
| Pression de service | MPa | 17.5 |
Moteur Japan Isuzu/Mitsubishi, Déport latéral, Doubles pneus avant, Pneu plein, Double filtre à air, Échappement vertical, rallonge de fourche, Cabine, Positionneur de fourche.
Notre engagement envers vous :
Choisissez SNSC FD30 - Là où la puissance, la polyvalence et le support se rencontrent.
Contactez-moi maintenant !
Whatsapp : +86 193 1378 4134
Je vous enverrai les détails du produit, le prix, la dernière remise, les frais d'expédition et toutes les autres questions que vous souhaitez connaître !
Lorsque vous passez une commande, vous recevrez un cadeau spécial chinois surprise
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228