|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Numéro de modèle.: | FD70 | Hauteur de levage: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| Condition: | nouveau | moteur: | Chine/Japon au choix |
| Mât: | Mast de levage double ou entièrement libre | Possibilités: | Lumière LED, siège lux, ventilateur, pneus solides Ect |
| Transmission: | Transmission automatique | Les pièces jointes: | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| Couleur: | Personnalisé par le client | Forfait Transport: | Expédition de conteneur |
| Spécification: | 9340kg | Marque déposée: | Le SNSC |
| Origine: | Chine, Qingdao | Capacité d'approvisionnement: | 15000 pièces/an |
| Localisation du taxi: | Réglable | Taper: | Camion élévateur à combustion ordinaire |
| Pouvoir: | Moteur diesel | Capacité de charge: | 5T - 10T |
| Carburant: | Diesel | Centre de charge: | > 500 mm |
| Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée | ||
| Mettre en évidence: | Moteur de chariot élévateur diesel de 7 T à longue durée de vie,Camions élévateurs diesel lourds,chariot élévateur à moteur diesel avec garantie |
||
| N° | Spécifications | Unité | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Caractéristiques | Puissance | Diesel |
| 2 | Capacité nominale | kg | 7000 |
| 3 | Centre de charge | mm | 600 |
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 |
| 5 | Hauteur de levage libre | mm | 218 |
| 6 | Fourches L×l×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Inclinaison avant/arrière | ° | 6/12 |
| 8 | Rayon de braquage minimum | mm | 3370 |
| 9 | Garde au sol minimale (mât) | mm | 200 |
| 10 | Hauteur du protège-conducteur | mm | 2460 |
| 11 | Hauteur du siège au protège-conducteur | mm | 1050 |
| 12 | Porte-à-faux avant | mm | 625 |
| 13 | Vitesse maximale de déplacement (chargé) | km/h | 26 |
| 14 | Vitesse maximale de levage (chargé/vide) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Traction à la barre d'attelage/Aptitude en côte | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Longueur hors tout (sans fourche) | mm | 3466 |
| 17 | Largeur hors tout | mm | 2235 |
| 18 | Hauteur du mât abaissé | mm | 2500 |
| 19 | Hauteur du mât déployé | mm | 4417 |
| 20 | Pneu avant | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Pneu arrière | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Empattement | mm | 2250 |
| 23 | Voie avant/arrière | mm | 1470/1700 |
| 24 | Poids à vide (sans charge) | kg | 9340 |
| 25 | Tension/Capacité de la batterie | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Modèle de moteur | CY6102BG6 | |
| 27 | Puissance nominale | kW/tr/min | 81/2500 |
| 28 | Couple nominal | Nm/tr/min | 353/1700 |
| 29 | Nombre de cylindres | 6 | |
| 30 | Alésage×Course | mm | 102×118 |
| 31 | Cylindrée | L | 5.785 |
| 32 | Réservoir de carburant | L | 140 |
| 33 | Transmission | Transmission automatique 1/1 | |
| 34 | Pression de service | MPa | 20 |
| Intervalle d'entretien | Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Sixième |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de fonctionnement (heures) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228