|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Numéro de modèle.: | FB35 | Hauteur de levage: | 3000-5000mm |
|---|---|---|---|
| Condition: | nouveau | Contrôleur: | Contrôleur américain Curtis |
| Système hydraulique: | Système hydraulique au Japon | engrenage: | États-Unis Eaton Steering Gear |
| DES PIÈCES DE RECHANGE: | Filtres et joints gratuits Parties d'entretien | Siège: | Siège à suspension Lusury |
| Transmission: | Transmission automatique | Miroir: | Rétroviseur 3 fois plus large |
| Couleur: | Jaune/vert/rouge | Forfait Transport: | paquet de conteneur |
| Spécification: | Capacité de charge de 3000 kg | Origine: | Chine |
| Code Hs: | 84271090 | Capacité d'approvisionnement: | 8000set/year |
| Localisation du taxi: | Réglable | Taper: | Chariot élévateur électrique |
| Pouvoir: | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge: | 1T - 5T |
| Carburant: | électrique | Centre de charge: | 500 mm |
| Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée | Déclaration minimale du sol: | 120mm |
| Taille libre: | 3000mm | Application du projet: | Largement |
| Système opérateur: | électrique | Marque de la batterie: | Batterie au plomb |
| Taille de fourchette: | 1070*150*50mm | Empattement: | 1720 mm |
| Rapport d'essai de machines: | Fourni | Garantie: | 1 an |
| Équipement de direction: | Équipement de direction de la marque Eaton USA | Autorisation de sol: | 115 mm |
| Mode de fonctionnement: | Opération en mode stationnaire | ||
| Mettre en évidence: | 3.5 tonnes de chariot élévateur diesel,chariot élévateur à mât renforcé,chariot élévateur à palettes lourdes |
||
3.5 Tonnes de chariots élévateurs électriques à contrepoids conçus pour des applications industrielles lourdes avec construction de mât renforcé.
Un pack de chariots élévateurs électriques de 3 à 3,5 tonnes: un conteneur 20GP peut contenir 2 unités, un conteneur 40GP peut contenir 5 unités.
| Spécification | Unité | FB35 |
|---|---|---|
| Caractéristiques: le pouvoir | - | batterie |
| Capacité | en kg | 3500 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 |
| Hauteur de levage libre | mm | 145 |
| Les fourches L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| Angle d'inclinaison du mât Vers l'avant/vers l'arrière | . | Les enfants |
| Radius de virage min | mm | 2245 |
| Largeur minimale de l'empilement sous angle droit | mm | 3930 |
| Min. angle droit Largeur du couloir | mm | 2120 |
| Dégagement au sol minimum | mm | 120 |
| Hauteur de la garde aérienne | mm | 2170 |
| Hauteur du siège au garde-tête | mm | 1005 |
| Surplomb avant | mm | 475 |
| Performance - Vitesse maximale de déplacement (chargée) | kilomètres par heure | 13.5 |
| Vitesse maximale de levage (chargement/déchargement) | mm/s | Je vous en prie. |
| Gradibilité | % | 15 |
| Longueur totale (sans fourchette) | mm | 2511 |
| Largeur globale | mm | 1225 |
| Hauteur étendue du mât (avec support) | mm | 4264 |
| Hauteur du mât abaissée | mm | 2055 |
| Chassis - Pneus - Avant | - | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
| Chassis - Pneus - arrière | - | 18*7-8-14PR |
| Basse-roue | mm | 1600 |
| Largeur du revêtement avant/arrière | mm | 1000/980 |
| Poids du frein - sans charge | en kg | 4810 |
| Batterie - Voltage/capacité | V/Ah | 80/500 |
| Le moteur - Voyage | KW | 12 |
| Moteur - Levé | KW | 14 |
| Contrôleur | - | Je ne sais pas. |
| Type de contrôle | - | 100% AC |
| Pression de travail | MPa | 17.5 |
Nous sommes le premier fabricant de chariots élévateurs et fournisseur de solutions logistiques en Chine, avec une superficie de production de 130 000 mètres carrés, une capacité de production de 30 000 unités par an et un volume d'exportation de 5 000 ensembles.
Nous avons mis en place un système de vente complet axé sur la production, le développement, le marketing, les ventes et le service après-vente.
Notre qualité de chariot élévateur a été très appréciée par les clients étrangers. Vous serez satisfait de nos produits quand vous les recevrez.
Si vous avez des exigences, bienvenue à Nicole pour plus de détails.
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228