|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Numéro de modèle.: | FD35 | Hauteur de levage: | 3000-5000mm |
|---|---|---|---|
| Condition: | nouveau | Contrôleur: | Contrôleur américain Curtis |
| Système hydraulique: | Système hydraulique au Japon | engrenage: | États-Unis Eaton Steering Gear |
| DES PIÈCES DE RECHANGE: | Filtres et joints gratuits Parties d'entretien | Siège: | Siège à suspension Lusury |
| Transmission: | Transmission automatique | Miroir: | Rétroviseur 3 fois plus large |
| Couleur: | Jaune/vert/rouge | Forfait Transport: | paquet de conteneur |
| Spécification: | Capacité de charge de 3000 kg | Origine: | Chine |
| Code Hs: | 84271090 | Capacité d'approvisionnement: | 8000set/year |
| Localisation du taxi: | Réglable | Taper: | Chariot élévateur diesel |
| Capacité de charge: | 1T - 5T | Carburant: | électrique |
| Centre de charge: | 500 mm | Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée |
| Déclaration minimale du sol: | 120mm | Taille libre: | 3000mm |
| Application du projet: | Largement | Marque de la batterie: | Batterie au plomb |
| Taille de fourchette: | 1070*150*50mm | Empattement: | 1720 mm |
| Rapport d'essai de machines: | Fourni | Garantie: | 1 an |
| Équipement de direction: | Équipement de direction de la marque Eaton USA | Autorisation de sol: | 115 mm |
| Mode de fonctionnement: | Opération en mode stationnaire | ||
| Mettre en évidence: | 3.5 tonnes de capacité de charge,Chariot à fourchette à châssis renforcé,États-Unis Curtis contrôleur chariot élévateur industriel |
||
3.5 tonnes de chariot élévateur diesel à fourchette avec châssis renforcé pour des opérations de longue durée.
Des caractéristiques avancées et des composants internationaux assurent la fiabilité et les performances:
Emballage de chariots élévateurs électriques de 3 à 3,5 tonnes: conteneur 20GP peut contenir 2 unités, conteneur 40GP peut contenir 5 unités.
| Spécification | Unité | FD35 |
|---|---|---|
| Caractéristiques: le pouvoir | - | Diesel |
| Capacité | en kg | 3500 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 |
| Hauteur de levage libre | mm | 145 |
| Les fourches L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| Angle d'inclinaison du mât Vers l'avant/vers l'arrière | - Je ne sais pas. | Les enfants |
| Radius de virage min | mm | 2245 |
| Largeur minimale de l'empilement sous angle droit | mm | 3930 |
| Largeur minimale de l'allée sous angle droit | mm | 2120 |
| Dégagement au sol minimum | mm | 120 |
| Hauteur de la garde aérienne | mm | 2170 |
| Hauteur du siège au garde-tête | mm | 1005 |
| Surplomb avant | mm | 475 |
| Performance - Vitesse maximale de déplacement (chargée) | kilomètres par heure | 13.5 |
| Vitesse maximale de levage (chargement/déchargement) | mm/s | Je vous en prie. |
| Gradibilité | % | 15 |
| Dimensions - Longueur totale (sans fourchette) | mm | 2511 |
| Largeur globale | mm | 1225 |
| Hauteur étendue du mât (avec support) | mm | 4264 |
| Hauteur du mât abaissée | mm | 2055 |
| Chassis - Pneus - Avant | - | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
| Chassis - Pneus - arrière | - | 18*7-8-14PR |
| Basse-roue | mm | 1600 |
| Largeur de la bande de roulement - avant/arrière | mm | 1000/980 |
| Poids du frein - sans charge | en kg | 4810 |
| Le groupe motopropulseur - batterie - tension/capacité | V/Ah | 80/500 |
| Le moteur - Voyage | KW | 12 |
| Moteur - Levé | KW | 14 |
| Contrôleur | - | Je ne sais pas. |
| Type de contrôle | - | 100% AC |
| Pression de travail | MPa | 17.5 |
Nous sommes un fabricant chinois leader de chariots élévateurs et fournisseur de solutions logistiques avec 130 000 mètres carrés de surface de production et une capacité de production annuelle de 30 000 unités.000 unités par an, nous avons établi un système de vente complet axé sur la production, le développement, le marketing et le service après-vente.
La qualité conduit à l'avenir. Notre qualité de chariot élévateur a été très appréciée par les clients étrangers. Vous serez satisfait de nos produits dès votre réception.
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228