Détails sur le produit:
|
Le numéro de modèle.: | FD30 | Hauteur de levage: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Tcm Technolgy | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror | Overhead Guard: | Water Proof Overhead Guard |
Spare Parts: | Free Filters and Seals Maintance Parts | Multi Valve: | Japan Shimadzu |
Warranty Spare Parts: | Filters and Seals | Transport Package: | Nude Package |
Spécification: | 3 tonnes | Trademark: | SNSC |
Origine: | Chine | HS Code: | 84272090 |
Supply Ability: | 8000sets/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Heavy Forklift | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Mettre en évidence: | Camions élévateurs à fourche de 3 tonnes SNSC,Un chariot élévateur diesel de 3000 kg à vendre,SNSC Chariots élévateurs à fourche |
Les spécifications | Unité | FD30 | |||
1 | Caractéristiques | Le pouvoir | - | diesel | |
2 | Capacité nominale | en kg | 3000 | ||
3 | Centre de charge | mm | 500 | ||
4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
5 | Hauteur de levage libre | mm | 145 | ||
6 | Les fourches L×W×H | mm | 1070 × 125 × 45 | ||
7 | Inclinaison vers l'avant/vers l'arrière | . | Les enfants | ||
8 | Radius de virage min | mm | 2600 | ||
9 | Dégagement au sol minimum (Mast) | mm | 120 | ||
10 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2170 | ||
11 | Surplomb avant | mm | 545 | ||
12 | Résultats | Max. vitesse de déplacement (chargé) | kilomètres par heure | 20 | |
13 | Vitesse maximale de levage(chargé/vide) | mm/s | 470/520 | ||
14 | Résistance à la traction/capacité de classement | KN/% | 18/20 | ||
15 | Les dimensions | Longueur totale(sans fourchette) | mm | 2825 | |
16 | Largeur globale | mm | 1230 | ||
17 | Hauteur du mât abaissée | mm | 2065 | ||
18 | Hauteur du mât étendu | mm | 4260 | ||
19 | Chassis | Pneus | À l' avant | - | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
20 | À l'arrière | - | 6.50 à 10 à 10PR | ||
21 | Basse-roue | mm | 1800 | ||
22 | Largeur de la bande de roulement | À l'avant/à l'arrière | mm | 1000/970 | |
23 | Poids du frein | Pas de charge | en kg | 4250 | |
24 | Traction électrique | Batterie | Voltage/capacité | V/Ah | Le 12/90 |
25 | Moteur | Modèle | - | Le modèle XC490BPG | |
26 | Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 37/2650 | ||
27 | Le couple nominal | Nm/rpm | Le règlement n° 148/2000 | ||
28 | Nombre de bouteilles | - | 4 | ||
29 | Borné par un AVC | mm | 90 × 105 | ||
30 | Déplacement | - | 2.54 | ||
31 | réservoir de carburant | L | 70 | ||
32 | Transmission | - | 1/1, transmission automatique | ||
33 | Pression de travail | MPa | 17.5 |
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228