Détails sur le produit:
|
Model NO.: | FD20 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu Engine or Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Light: | All LED Light |
Siège: | Siège à suspension Lusury | Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror |
Garde supérieure: | Garde à haute résistance à l'eau | Transmission: | Transmission automatique |
Radiator: | Copper Radiator | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Gear: | USA Eaton Steering Gear | Fork: | 1070mm |
Hydraulic: | Tcm Technology | Spare Parts: | Filters and Seals |
Mast Type: | 2stage/3stage | Mast Lifting: | 3m-6m |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2000kg load capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 9000set/Year |
Localisation du taxi: | réglable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Le pouvoir: | Moteur diesel | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Mettre en évidence: | 2000 kg de chariot élévateur diesel,Camion élévateur diesel sur mesure,2 étapes 2000 kg de chariot élévateur diesel |
Les spécifications | Unité | FD20 | |||
1 | Caractéristiques | Le pouvoir | - | diesel | |
2 | Capacité nominale | en kg | 2000 | ||
3 | Centre de charge | mm | 500 | ||
4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
5 | Hauteur de levage libre | mm | 135 | ||
6 | Les fourches L×W×H | mm | 1070x122x40 | ||
7 | Inclinaison vers l'avant/vers l'arrière | . | Les enfants | ||
8 | Radius de virage min | mm | 2240 | ||
9 | Dégagement au sol minimum (Mast) | mm | 110 | ||
10 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2120 | ||
11 | Surplomb avant | mm | 473 | ||
12 | Résultats | Max. vitesse de déplacement (chargé) | kilomètres par heure | 19 | |
13 | Vitesse maximale de levage (chargé/vide) | mm/s | 470/510 | ||
14 | Résistance à la traction/capacité de classement | KN/% | 17/20 | ||
15 | Les dimensions | Longueur totale (sans fourchette) | mm | 2570 | |
16 | Largeur globale | mm | 1175 | ||
17 | Hauteur du mât abaissée | mm | 1990 | ||
18 | Hauteur du mât étendu | mm | 4000 | ||
19 | Chassis | Pneus | À l' avant | - | 7.00-12-12PR |
20 | À l'arrière | - | 6.00-9-10PR | ||
21 | Basse-roue | mm | 1600 | ||
22 | Largeur de la bande de roulement | À l'avant/à l'arrière | mm | 970/970 | |
23 | Poids du frein | Pas de charge | en kg | 3350 | |
24 | Traction électrique | Batterie | Voltage/capacité | V/Ah | Le 12/90 |
25 | Moteur | Modèle | - | Le modèle XC490BPG | |
26 | Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 37/2650 | ||
27 | Le couple nominal | Nm/rpm | Le règlement n° 148/2000 | ||
28 | Nombre de bouteilles | - | 4 | ||
29 | Borné par un AVC | mm | 90x100 | ||
30 | Déplacement | - | 2.54 | ||
31 | réservoir de carburant | L | 60 | ||
32 | Transmission | - | 1/1, transmission automatique | ||
33 | Pression de travail | MPa | 17.5 |
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228