Détails sur le produit:
|
Le numéro de modèle.: | Le FL18 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Powered: | Petrol/Propane/LPG/Gas |
Paquet de transport: | Paquet nu | Specification: | 2825*1230*2170 mm |
Trademark: | 2250x1200x2040mm | Origin: | China(Mainland) |
HS Code: | 842720900 | Supply Ability: | 12000 Units/Year |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Gasoline Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Gasoline | Centre de charge: | 500 mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Mettre en évidence: | Le véhicule est équipé d'un système de freinage.,Un élévateur de fourchette canadien.,Le porte-bouteilles à essence |
Les spécifications | Unité | Le FL18 | ||
Caractéristiques | Type de puissance | Lp/essence | ||
Charge nominale | en kg | 1500 | ||
Centre de charge | mm | 500 | ||
Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
Hauteur de levage libre | mm | 115 | ||
Taille de la fourchette | L*W*T | mm | 920*100*35 | |
Angle d'inclinaison du mât | À l'avant/à l'arrière | . | Les enfants | |
Radius de virage min | mm | 2060 | ||
Dégagement au sol minimum | Mât | mm | 105 | |
Hauteur de la garde aérienne | mm | 2040 | ||
Surplomb avant | mm | 400 | ||
Résultats | Max. vitesse de déplacement | chargé | kilomètres par heure | 14.5 |
Max. vitesse de levage | chargé | mm/s | 460 | |
Max. force de traction | chargé | Nom du produit | 16 | |
Max. capacité d'escalade | % | 20 | ||
Dimension | Longueur totale | sans fourchette | mm | 2250 |
Largeur globale | mm | 1086 | ||
Hauteur du mât abaissée | mm | 1955 | ||
Hauteur du mât étendu | mm | 3860 | ||
Chassis | Pneus | À l' avant | 6.50 à 10 à 10PR | |
À l'arrière | 5.00-8-10PR | |||
Base de roue | mm | 1400 | ||
Fil de roue | À l'avant/à l'arrière | mm | 890/920 | |
Poids (sans charge) | en kg | 2890 | ||
Traction électrique | Batterie | V/AH | Le 12/90 | |
Moteur | Modèle | Nissan K21 | ||
Puissance nominale | Pour les véhicules à moteur: | 31.2/2250 | ||
Le couple nominal | Nm/rpm | 143.7/1600 | ||
Numéro de cylindre | 4 | |||
Traitement par perçage | mm | Pour les appareils électroniques | ||
Déplacement | L | 2.065 | ||
capacité du réservoir de carburant | L | 45 | ||
Transmission ou changement de vitesse | 1/1, transmission automatique | |||
Pression de fonctionnement | MPa | 14.5 |
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228