|
Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | FL35 | Hauteur de levage: | 3000 à 5000 mm |
---|---|---|---|
condition: | Neuf | Moteur: | Isuzu ou Mitsubishi |
Transmission: | Automatique | Colis de transport: | Paquet nu |
Spécification: | 2825*1230*2170 mm | Marque: | Le SNSC |
Origine: | Chine (continentale) | Code SH: | 8427209000 |
Capacité d'approvisionnement: | 12000 unités/an | Localisation du taxi: | Réglable |
Type: | Camion élévateur à combustion ordinaire | Le pouvoir: | Moteur à essence |
Capacité de charge: | 1T - 5T | Carburant: | l'essence |
Centre de charge: | 500 mm | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Mettre en évidence: | SNSC chariot élévateur à essence,SNSC Camions élévateurs à chariot élévateur,3.5 tonnes de chariots élévateurs à fourche |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle N°. | FL35 |
Hauteur de levage | 3000 à 5000 mm |
Condition | Nouveau |
Moteur | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Transmission | Automatique |
Paquet de transport | Le paquet nu |
Spécification | 2825*1230*2170 mm |
Marque déposée | Le SNSC |
Origine | Chine (continentale) |
Code du SH | 8427209000 |
Capacité à fournir | 12000 unités/an |
Localisation du taxi | Réglable |
Le type | Camion élévateur à combustion ordinaire |
Le pouvoir | Moteur à essence |
Capacité de charge | 1T - 5T |
Carburant | Benzine |
Centre de charge | 500 mm |
Personnalisation | Disponible |
Je ne veux pas. | Les spécifications | Unité | FL35 |
---|---|---|---|
1 | Le pouvoir | L'essence au GPL | |
2 | Capacité nominale | en kg | 3500 |
3 | Centre de charge | mm | 500 |
4 | Hauteur de levage | mm | 3000 |
5 | Hauteur de levage libre | mm | 145 |
6 | Les fourches L×W×H | mm | 1070 × 125 × 45 |
7 | Inclinaison vers l'avant/vers l'arrière | - Je ne sais pas. | Les enfants |
8 | Radius de virage min | mm | 2600 |
9 | Dégagement au sol minimum (Mast) | mm | 120 |
10 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2170 |
11 | Hauteur du siège au garde-tête | mm | 480 |
12 | Surplomb avant | mm | 545 |
13 | Max. vitesse de déplacement (chargé) | kilomètres par heure | 20 |
14 | Vitesse maximale de levage (chargé/vide) | mm/s | 470/520 |
15 | Traction par la barre de traction/Gradeability | KN/% | 18/20 |
16 | Longueur totale (avec fourchette) | mm | 3895 |
17 | Largeur globale | mm | 1230 |
18 | Hauteur du mât abaissée | mm | 2095 |
19 | Hauteur du mât étendu | mm | 4265 |
20 | Pneus avant | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | |
21 | Pneus arrière | 6.50 à 10 à 10PR | |
22 | Basse-roue | mm | 1800 |
23 | Largeur de la bande de roulement (avant/arrière) | mm | 1000/970 |
24 | Poids de freinage (pas de charge) | en kg | 4450 |
25 | Voltage/capacité de la pile | V/Ah | Le 12/90 |
26 | Modèle de moteur | JAPON NISSAN K25 | |
27 | Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 37.4/2300 |
28 | Le couple nominal | Nm/rpm | 176.5/1600 |
29 | Nombre de bouteilles | 4 | |
30 | Borné par un AVC | mm | 89 × 100 |
31 | Déplacement | 2.488 | |
32 | réservoir de carburant | L | 70 |
33 | Transmission | 1/1, transmission automatique | |
34 | Pression de travail | MPa | 17.5 |
SNSC est l'un des 3 principaux fabricants de chariots élévateurs et se classe parmi les 20 premiers au monde.000 chariots élévateurs diesel par an avec 5Des milliers d'unités exportées.
Nos chariots élévateurs à essence à GPL de 3,5 tonnes peuvent être expédiés par conteneur ou ro-ro:
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228