|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Numéro de modèle.: | Le numéro de série | Hauteur de levage: | 3000 à 5000 mm |
|---|---|---|---|
| Condition: | NOUVEAU | Couleur: | Rouge |
| Modèle de moteur: | Pompes et vannes de la marque japonaise Shimadzu | Poids: | 3780kg |
| Taille de fourchette: | 920*122*40 mm | Type de mât: | 2e étage 3m Mast |
| Modèle: | Le numéro de série | MOTEUR: | Nissan |
| Configuration: | Voyant d'alarme | Pièce jointe: | Déplacement latéral |
| Option: | Clampes à rouleaux de papier | Forfait Transport: | paquet de conteneur |
| Spécification: | Capacité de charge de 2000 kg | Marque déposée: | Le SNSC |
| Origine: | Anhui, Chine (continent chinois) | Code HS: | 84272090 |
| Localisation du taxi: | Réglable | Taper: | Camion élévateur à essence au GPL |
| Pouvoir: | Moteur à essence | Capacité de chargement: | 1T - 5T |
| Carburant: | GPL et essence | Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée |
| Mettre en évidence: | Moteur de chariot élévateur Nissan 2t GPL,Pince à papier pour chariot élévateur GPL essence,Moteur de chariot élévateur Nissan avec garantie |
||
| Modèle | Unité | Le numéro de série | ||
| Les fractures | type de puissance | --- | GPL | |
| Charge nominale | en kg | 2000 | ||
| Centre de charge | Je | mm | 500 | |
| Hauteur de levage | h1 | mm | 3000 | |
| Hauteur de levage libre | h3 | mm | 106 | |
| Taille de la fourchette Taille ((L*W*H) | mm | 920x122x40 | ||
| Radius d'inclinaison du mât | - Je ne sais pas. | Les enfants | ||
| Radius de réglage minimal | R1 | mm | 2240 | |
| Largeur minimale du canal à angle droit d'empilement | mm | 4110 | ||
| Largeur minimale du canal à angle droit | mm | 2010 | ||
| Dégagement au sol minimum | mm | 110 | ||
| Surplomb avant | L3 | mm | 475 | |
| Hauteur de la garde aérienne | mm | 2137 | ||
| Résultats | Max. Vitesse de déplacement (avec pleine charge) | kilomètres par heure | 19 | |
| Max. Vitesse de levage (avec pleine charge) | mm/s | 490/510 | ||
| Max.Capacité à grimper | % | 20 | ||
| Dimension | Longueur totale (sans fourchette) | L1 | mm | 2573 |
| Largeur globale | W1 | mm | 1175 | |
| Max.Hauteur de levage de la fourchette (avec dossier de charge) | mm | 4025 | ||
| Hauteur du mât | h2 | mm | 1990 | |
| Pneus (avant/arrière) | mm | 7.0-12-12PR/ 6.0-9-10PR | ||
| Base de roue | mm | 1600 | ||
| Le roulement des roues (avant/arrière) | mm | 970/970 | ||
| Poids réduit ((sans charge) | en kg | 3750 | ||
| Le pouvoir | Voltage/capacité de la pile | V/Ah | Le 12/90 | |
| Puissance nominale/vitesse | Pour les véhicules à moteur: | 37/2650 | ||
| Le couple nominal/vitesse | Nm/rpm | Le règlement n° 148/2000 | ||
| Le BorexStroke | mm | 90x100 | ||
| Nombre de bouteilles | --- | 4 | ||
| Déplacement | L | 2.54 | ||
| capacité du réservoir de carburant | L | 70 | ||
| Pression de fonctionnement | MPa | 17.5 |
Ce moteur Nissan fonctionne très bien. Il utilise la technologie japonaise.
Il a l'avantage d'être durable et d'économiser du pétrole.
Le chariot élévateur de 2 tonnes utilise une transmission automatique avec le doigt, ce qui rend votre travail très confortable et efficace.
Si vous aimez la transmission manuelle ou mécanique, le prix sera beaucoup plus compétitif.
Notre chariot élévateur est équipé d'un couvercle antipoussière, ce qui peut mieux prévenir la poussière, la propreté et la protection de l'environnement.
Le chariot élévateur est équipé de dispositifs d'échappement élevés pour mieux résoudre le rôle des émissions et de la dissipation de chaleur.
Ce type de protection légère a adopté une structure en acier.
Ce rétroviseur est triangulaire, car il a un champ d'observation large.
Le client visite l'usine et teste le chariot élévateur de 2 tonnes
Les clients argentins sont satisfaits de notre service, de la qualité et du prix des chariots élévateurs.
Les clients dans le test conduisent des modèles de chariots élévateurs et de contrôle.
Nous sommes dans le top 3 des constructeurs chinois de chariots élévateurs et dans le top 20 du monde.
avec une superficie de production de 130 000 mètres carrés, plus de 500 employés,30La capacité de production de chariots élévateurs est de 5 000 unités par an, le volume d'exportation est de 5 000 unités.
Nous avons déjà exporté de nombreuses unités vers différents pays du monde.
Nous avons toutes sortes de chariots élévateurs qui peuvent répondre à vos besoins.
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228