Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Modèle N°.: | FB15 | Hauteur de levage: | 3000 à 5000 mm |
---|---|---|---|
condition: | Neuf | Nom: | Montacarga Electrico 1,5 tonne |
Transmission: | Auto hydraulique | Mast: | 2e étape / 3e étape |
Hauteur de levage: | 3-7m | Couleur: | Rouge/jaune/vert |
Pneus: | Pneumatique / solide | Service fournisseur: | - Oui, oui. |
Moteur: | Moteur à courant alternatif | Contrôleur: | Les Etats-Unis Curtis |
Chargeur: | Il est intelligent. | Colis de transport: | 20 pieds de conteneur |
Spécification: | 1 500 kg | Marque: | Le SNSC |
Origine: | Chine | Code SH: | 84271090 |
Capacité d'approvisionnement: | 6000 pièces/an | Localisation du taxi: | Réglable |
Type: | chariot élévateur électrique | Le pouvoir: | Moteur à courant alternatif |
Capacité de charge: | 1T - 5T | Carburant: | électrique |
Centre de charge: | 500 mm | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Mettre en évidence: | Montacarga Electrico 1,5 tonnes,1Camion élévateur électrique de 0 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle N°. | FB15 |
Hauteur de levage | 3000 à 5000 mm |
Condition | Nouveau |
Nom | Montacarga Electrico 1,5 tonne |
Transmission | Auto hydraulique |
Mât | 2e étape / 3e étape |
Hauteur de levage | 3 à 7 m |
Couleur | Rouge/jaune/vert |
Pneus | Pneumatique / solide |
Service OEM | - Oui, oui. |
Moteur | Moteur à courant alternatif |
Contrôleur | États-Unis Curtis |
Chargeur | Il est intelligent. |
Paquet de transport | Contenant de 20 pieds |
Spécification | 1 500 kg |
Marque déposée | Le SNSC |
Origine | Chine |
Code du SH | 84271090 |
Capacité à fournir | 6000 pièces/an |
Localisation du taxi | Réglable |
Le type | Télélivrateur électrique |
Le pouvoir | Moteur à courant alternatif |
Capacité de charge | 1T - 5T |
Carburant | électrique |
Centre de charge | 500 mm |
Personnalisation | Disponible |
Principales caractéristiques:
Paramètre | Valeur |
---|---|
Modèle | FB15 |
Type de puissance | Batterie |
Charge nominale | 500 kg ou plus |
Centre de charge | 500 mm |
Hauteur de levage | 3 000 mm |
Hauteur de levage libre | 135 mm |
Taille de la fourchette (L*W*T) | 920 x 100 x 40 mm |
Radius d'inclinaison du mât (avant/arrière) | Les enfants |
Radius de virage minimum | 1850 mm |
Largeur minimale du canal à angle droit d'empilement | 3520 mm |
Largeur minimale du canal à angle droit | 1830 mm |
Dégagement au sol minimum | 100 mm |
Hauteur de la garde aérienne | 2100 mm |
Hauteur du siège au garde-corps | 1005 mm |
Surplomb avant | 405 mm |
Max. Vitesse de déplacement (charge complète) | 11 à 12 km/h |
Max. Vitesse de levage (charge complète) | 270 à 300 mm/s |
Capacité d'escalade maximale | 15% |
Longueur totale (sans fourchette) | 1990 mm |
Largeur globale | 1070 mm |
Max. Hauteur de levage de la fourchette (avec dossier de charge) | 3860 mm |
Hauteur du mât | 1955 mm |
Pneus (avant/arrière) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
Base de roue | 1250 mm |
Le plancher de roue (avant/arrière) | 890/920 mm |
Poids de freinage (sans charge) | 2990 kg |
Batterie (tension/capacité) | Pour les appareils à commande numérique |
Moteur (conduite/levé) | 5 à 8 kW / 7,5 à 10 kW |
Contrôleur | Je ne sais pas. |
Mode de commande | AC |
Pression de travail | 14.5 Mpa |
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228