Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Modèle N°.: | FB15 | Hauteur de levage: | 3 000 à 7 000 mm |
---|---|---|---|
condition: | Neuf | Contrôleur: | Contrôleur américain Curtis |
Lumière: | Toutes les lumières LED | système hydraulique: | Système hydraulique japonais Shimadzu |
Siège: | Un siège suspendu de luxe | le miroir: | Rétroviseur triangulaire large |
Couleur: | Vert/jaune/rouge/bleu | Charge nominale: | 1 500 kg |
Taille de fourchette: | 920*100*40 mm | Colis de transport: | Emballage nu |
Marque: | Le SNSC | Origine: | Chine |
Code SH: | 8427209000 | Capacité d'approvisionnement: | 1000 par mois |
Localisation du taxi: | Réglable | Type: | Télélivrateur lourd |
Le pouvoir: | Moteur à courant alternatif | Capacité de charge: | 1T - 5T |
Carburant: | électrique | Centre de charge: | 500 mm |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
Mettre en évidence: | FB15 Chariot élévateur électrique,Camion élévateur électrique 1500 kg,1500 kg de chargeur électrique |
N° de modèle | FB15 |
Hauteur de levage | 3000~7000mm |
État | Neuf |
Contrôleur | Contrôleur USA Curtis |
Lumière | Toutes les lumières LED |
Système hydraulique | Système hydraulique Japan Shimadzu |
Siège | Siège suspendu de luxe |
Miroir | Rétroviseur triangulaire large |
Couleur | Vert/Jaune/Rouge/Bleu |
Charge nominale | 1500kg |
Taille des fourches | 920*100*40mm |
Emballage de transport | Emballage nu |
Marque | SNSC |
Origine | Chine |
Code SH | 8427209000 |
Capacité d'approvisionnement | 1000/mois |
Emplacement de la cabine | Réglable |
Type | Chariot élévateur lourd |
Puissance | Moteur AC |
Capacité de charge | 1T - 5T |
Carburant | Électrique |
Centre de charge | 500mm |
Personnalisation | Disponible |
Chariot élévateur électrique mini 1,5 tonne avec translateur latéral
N° | Caractéristiques | Unité | FB15 |
---|---|---|---|
1 | Type d'alimentation | - | Batterie |
2 | Charge nominale | kg | 1500 |
3 | Centre de charge | mm | 500 |
4 | Hauteur de levage | mm | 3000 |
5 | Hauteur de levage libre | mm | 135 |
6 | Taille des fourches (LxlxT) | mm | 920X100X40 |
7 | Angle d'inclinaison du mât (Avant/Arrière) | ° | 6/12 |
8 | Rayon de braquage minimum | mm | 1850 |
9 | Largeur de canal à angle droit d'empilage minimum | mm | 3460 |
10 | Garde au sol minimum (Mât) | mm | 100 |
11 | Hauteur de protection supérieure | mm | 2100 |
12 | Porte-à-faux avant | mm | 405 |
14 | Vitesse de déplacement maximale (chargé) | Km/h | 12 |
15 | Vitesse de levage maximale (chargé/vide) | mm/s | 270/300 |
17 | Capacité de montée maximale | ° | 15 |
18 | Longueur hors tout (sans fourche) | mm | 1990 |
19 | Largeur hors tout | mm | 1070 |
20 | Hauteur du mât abaissé | mm | 1955 |
21 | Hauteur du mât déployé | mm | 3860 |
22 | Pneu (Avant) | - | Pneus pleins |
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228