|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Numéro de modèle.: | FB35 | Hauteur de levage: | 3 000 à 7 000 mm |
|---|---|---|---|
| Condition: | NOUVEAU | système hydraulique: | Pompes et vannes de la marque japonaise Shimadzu |
| Équipement de direction: | Équipement de direction de la marque Eaton USA | Chargeur: | Marque Shanghai Shineng |
| Batterie: | Marque chinoise Lishi | Hauteur de levage: | De 3 à 7 m |
| Type de mât: | Duplex 3m/ Triplex plein libre 4,5m Mast | certificat: | Ce, Ghost, ISO est une bonne idée. |
| Temps de charge: | 10 heures de charge, 8 heures de charge. | Transporteur latéral: | Peut être personnalisé |
| Forfait Transport: | Livraison dans un conteneur | Marque déposée: | Le SNSC |
| Origine: | Chine | Code HS: | 8427109000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/mois | Localisation du taxi: | Réglable |
| Taper: | chariot élévateur électrique | Pouvoir: | Moteur CA |
| Capacité de chargement: | 1T - 5T | Carburant: | Électrique |
| Centre de charge: | 500mm | Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée |
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur électrique 3,5t avec direction Eaton,Chariot élévateur électrique avec direction Eaton USA |
||
Spécifications du chariot élévateur électrique SNSC de 3,5 tonnes alimenté par batterie
Voici les spécifications techniques de notre chariot élévateur électrique de 3,5 tonnes.
Nous pouvons également personnaliser le élévateur de fourchette selon les exigences et les conditions de travail de notre client.
| S'il y a un élévateur électrique de 3,5 tonnes, il doit être équipé d'un élévateur électrique de 3,5 tonnes | |||||
| Je ne veux pas. | Les spécifications | Unité | FB35 | ||
| 1 | Caractéristiques | Le pouvoir | batterie | ||
| 2 | Capacité | en kg | 3500 | ||
| 3 | Centre de charge | mm | 500 | ||
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
| 5 | Hauteur de levage libre | mm | 150 | ||
| 6 | Les fourches L*W*H | mm | 1070 x 125 x 50 | ||
| 7 | Angle d'inclinaison du mât Vers l'avant/vers l'arrière | . | Les enfants | ||
| 8 | Radius de virage min | mm | 2385 | ||
| 9 | Largeur minimale de l'empilement sous angle droit | mm | 4065 | ||
| 10 | Min. angle droit Largeur du couloir | mm | 2290 | ||
| 11 | Dégagement au sol minimum | mm | 120 | ||
| 12 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2300 | ||
| 13 | Hauteur du siège au garde-tête | mm | 1100 | ||
| 14 | Surplomb avant | mm | 485 | ||
| 15 | Perf! Je vous en prie! | Max. vitesse de déplacement (chargé) | kilomètres par heure | 13 | |
| 16 | Vitesse maximale de levage (chargée) | mm/s | 280 | ||
| 17 | Gradibilité | % | 12 | ||
| 18 | Les dimensions | Longueur totale (sans fourchette) | mm | 2630 | |
| 19 | Largeur globale | mm | 1225 | ||
| 20 | Hauteur étendue du mât ((avec support) | mm | 4264 | ||
| 21 | Hauteur du mât abaissée | mm | 2095 | ||
| 22 | Chassis | Pneus | À l' avant | 28x9 à 15 | |
| 23 | À l' avant | 28x9 à 15 | |||
| À l'arrière | 18x7 à 8 | ||||
| 25 | Basse-roue | mm | 1720 | ||
| 26 | Largeur de la bande de roulement | À l'avant/à l'arrière | mm | 1000/980 | |
| 27 | Poids du frein | Pas de charge | en kg | 5300 | |
| 28 | Traction électrique | Batterie | Voltage/capacité | V/Ah | 80/560 |
| 29 | Moteur | Je voyage | KW | 12 | |
| 30 | Levées | KW | 14 | ||
| 31 | Contrôleur | Je ne sais pas. | |||
| 32 | Type de contrôle | 100% AC | |||
| 33 | Pression de travail | MPa | 17.5 | ||
SNSC 3,5 tonnes de chariot élévateur électrique à mât triple de 4,2 m et à changement de direction latéral
C'est la première commande d'essai. Le client aimerait étendre le marché de l'Ouzbékistan avec nous.
Nous sommes prêts à partager nos chariots élévateurs de haute qualité mais économiques avec des clients du monde entier.
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228