|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Numéro de modèle.: | FB25 | Hauteur de levage: | 3 000 à 7 000 mm |
|---|---|---|---|
| Condition: | NOUVEAU | Contrôleur: | Contrôleur américain Curtis |
| Batterie: | Marque chinoise Lishi | Hauteur de levage: | De 3 à 7 m |
| Type de mât: | Duplex 3m/ Triplex plein libre 4,5m Mast | certificat: | Ce, Ghost, ISO est une bonne idée. |
| Temps de charge: | 10 heures de charge, 8 heures de charge. | Transporteur latéral: | Peut être personnalisé |
| Forfait Transport: | Livraison dans un conteneur | Spécification: | (LxWxH): |
| Marque déposée: | Le SNSC | Origine: | Chine |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/mois | Localisation du taxi: | Réglable |
| Taper: | chariot élévateur électrique | Pouvoir: | Moteur CA |
| Carburant: | Électrique | Centre de charge: | 500mm |
| Personnalisation: | Disponible | Demande personnalisée | ||
| Mettre en évidence: | 10 heures de charge du chariot élévateur électrique,États-Unis Curtis contrôleur chariot élévateur à pile,Chine Lishi Marque batterie FB25 chariot élévateur |
||
| Je ne veux pas. | Les spécifications | Unité | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Caractéristiques | Le pouvoir | Batterie |
| 2 | Capacité | en kg | 2500 |
| 3 | Centre de charge | mm | 500 |
| 4 | Hauteur de levage | mm | 3000 |
| 5 | Hauteur de levage libre | mm | 145 |
| 6 | Les fourches L*W*H | mm | 1070*122*40 |
| 7 | Angle d'inclinaison du mât Vers l'avant/vers l'arrière | - Je ne sais pas. | Les enfants |
| 8 | Radius de virage min | mm | 2090 |
| 9 | Largeur minimale de l'empilement sous angle droit | mm | 3760 |
| 10 | Largeur minimale de l'allée sous angle droit | mm | 2040 |
| 11 | Dégagement au sol minimum | mm | 110 |
| 12 | Hauteur de la garde aérienne | mm | 2150 |
| 13 | Hauteur du siège au garde-tête | mm | 1005 |
| 14 | Surplomb avant | mm | 470 |
| 15 | Vitesse maximale de déplacement (chargée) | kilomètres par heure | 13 |
| 16 | Vitesse maximale de levage (chargée) | mm/s | 270 000, 300 |
| 17 | Gradibilité | % | 15 |
| 18 | Longueur totale (sans fourchette) | mm | 2310 |
| 19 | Largeur globale | mm | 1150 |
| 20 | Hauteur étendue du mât (avec support) | mm | 4030 |
| 21 | Hauteur du mât abaissée | mm | 1990 |
| 22 | Pneus avant | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Pneus arrière | 18*7-8-14PR | |
| 24 | Basse-roue | mm | 1450 |
| 25 | Largeur du revêtement avant/arrière | mm | 960/950 |
| 26 | Poids de freinage (pas de charge) | en kg | 4050 |
| 27 | Voltage/capacité de la pile | V/Ah | 48/630 |
| 28 | Moteur de trajet | KW | 11 |
| 29 | Moteur de levage | KW | 10 14 |
| 30 | Contrôleur | Je ne sais pas. | |
| 31 | Type de contrôle | 100% AC | |
| 32 | Pression de travail | MPa | 17.5 |
Personne à contacter: Mrs. Nicole
Téléphone: 18660804162
Télécopieur: 86-531-86912228